| アイテム | 数量 | ハンマー(木) | ハンマー(鉄) | ハンマー(金) | |
| 1 | 5日間施設加速 | 220 | 0.20% | 1.00% | 5.00% |
| 100 VIPpt | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| Lv3 訓練用ダミー | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| 緑アーミーメン印章 | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| スーパー突撃兵 | 2 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| おもちゃの兵隊プレゼントボックス | 5 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| Lv5 訓練用ダミー | 1 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| 募集令状 | 1 | 0.40% | 0.50% | 30.50% | |
| 星6勲章 | 5 | 0.20% | 0.20% | 30.00% | |
| 栄誉募集券 | 1 | 0.20% | 0.20% | 30.00% | |
| 2 | 5日間技術研究加速 | 220 | 0.20% | 1.00% | 5.00% |
| 100 VIPpt | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| Lv3 訓練用ダミー | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| 緑アーミーメン印章 | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| スーパー突撃兵 | 2 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| おもちゃの兵隊プレゼントボックス | 5 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| Lv5 訓練用ダミー | 1 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| 募集令状 | 1 | 0.40% | 0.50% | 30.50% | |
| 星6勲章 | 5 | 0.20% | 0.20% | 30.00% | |
| 栄誉募集券 | 1 | 0.20% | 0.20% | 30.00% | |
| 3 | 5日間部隊訓練加速 | 220 | 0.20% | 1.00% | 5.00% |
| 100 VIPpt | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| Lv3 訓練用ダミー | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| 緑アーミーメン印章 | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| スーパー突撃兵 | 2 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| おもちゃの兵隊プレゼントボックス | 5 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| Lv5 訓練用ダミー | 1 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| 募集令状 | 1 | 0.40% | 0.50% | 30.50% | |
| 星6勲章 | 5 | 0.20% | 0.20% | 30.00% | |
| 栄誉募集券 | 1 | 0.20% | 0.20% | 30.00% | |
| 4 | 改造図面強化書 | 24000 | 0.20% | 1.00% | 5.00% |
| 100 VIPpt | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| Lv3 訓練用ダミー | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| 緑アーミーメン印章 | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| スーパー突撃兵 | 2 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| おもちゃの兵隊プレゼントボックス | 5 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| Lv5 訓練用ダミー | 1 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| 募集令状 | 1 | 0.40% | 0.50% | 30.50% | |
| 星6勲章 | 5 | 0.20% | 0.20% | 30.00% | |
| 栄誉募集券 | 1 | 0.20% | 0.20% | 30.00% | |
| 5 | 強化合金 | 100000 | 0.20% | 1.00% | 5.00% |
| 100 VIPpt | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| Lv3 訓練用ダミー | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| 緑アーミーメン印章 | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| スーパー突撃兵 | 2 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| おもちゃの兵隊プレゼントボックス | 5 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| Lv5 訓練用ダミー | 1 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| 募集令状 | 1 | 0.40% | 0.50% | 30.50% | |
| 星6勲章 | 5 | 0.20% | 0.20% | 30.00% | |
| 栄誉募集券 | 1 | 0.20% | 0.20% | 30.00% | |
| 6 | 極地クリスタル電子システム | 1 | 0.20% | 1.00% | 5.00% |
| 100 VIPpt | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| Lv3 訓練用ダミー | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| 緑アーミーメン印章 | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| スーパー突撃兵 | 2 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| おもちゃの兵隊プレゼントボックス | 5 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| Lv5 訓練用ダミー | 1 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| 募集令状 | 1 | 0.40% | 0.50% | 30.50% | |
| 星6勲章 | 5 | 0.20% | 0.20% | 30.00% | |
| 栄誉募集券 | 1 | 0.20% | 0.20% | 30.00% | |
| 7 | 高級図面 | 10000 | 0.20% | 1.00% | 5.00% |
| 100 VIPpt | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| Lv3 訓練用ダミー | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| 緑アーミーメン印章 | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| スーパー突撃兵 | 2 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| おもちゃの兵隊プレゼントボックス | 5 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| Lv5 訓練用ダミー | 1 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| 募集令状 | 1 | 0.40% | 0.50% | 30.50% | |
| 星6勲章 | 5 | 0.20% | 0.20% | 30.00% | |
| 栄誉募集券 | 1 | 0.20% | 0.20% | 30.00% | |
| 8 | スコップ | 20000 | 0.20% | 1.00% | 5.00% |
| 100 VIPpt | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| Lv3 訓練用ダミー | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| 緑アーミーメン印章 | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| スーパー突撃兵 | 2 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| おもちゃの兵隊プレゼントボックス | 5 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| Lv5 訓練用ダミー | 1 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| 募集令状 | 1 | 0.40% | 0.50% | 30.50% | |
| 星6勲章 | 5 | 0.20% | 0.20% | 30.00% | |
| 栄誉募集券 | 1 | 0.20% | 0.20% | 30.00% | |
| 9 | 極地クリスタル装甲 | 1 | 0.20% | 1.00% | 5.00% |
| 100 VIPpt | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| Lv3 訓練用ダミー | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| 緑アーミーメン印章 | 1 | 30.00% | 2.70% | 0.50% | |
| スーパー突撃兵 | 2 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| おもちゃの兵隊プレゼントボックス | 5 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| Lv5 訓練用ダミー | 1 | 3.00% | 30.00% | 1.00% | |
| 募集令状 | 1 | 0.40% | 0.50% | 30.50% | |
| 星6勲章 | 5 | 0.20% | 0.20% | 30.00% | |
| 栄誉募集券 | 1 | 0.20% | 0.20% | 30.00% |
この記事は役に立ちましたか?
それは素晴らしい!
フィードバックありがとうございます
お役に立てず申し訳ございません!
フィードバックありがとうございます
フィードバックを送信しました
記事の改善におけるご協力ありがとうございます。